
用手机照片查找植物并阅读养护资料,适合园艺经验记录和科普观察。

| 功能 | 使用方式 |
|---|---|
| 图片识别 | 用清楚的花朵、叶片和整株图做观察 |
| 候选资料 | 对照外观、季节与地区信息 |
| 养护提示 | 结合光照、土壤和观察记录查相关资料 |
| 工具 | 适合任务 |
|---|---|
| PictureThis | 主要关注园艺识别与养护提示 |
| Pl@ntNet | 希望比对群体观察和多个候选 |
| Seek | 同时记录多类别自然观察 |
App Store 显示可免费下载。高级功能、使用量和导出权益按账号内的购买项目及订阅说明核对。
记录庭院中三种植物的花期,把应用结果与植物图鉴对照。
以专业鉴定和当地权威记录为准。
补拍叶片、茎或整株,避免逆光。