
REimagineHome从空间照片或设计意图出发,提供室内设计与虚拟布置方案。它适合希望在采购、装修或房产展示前比较空间方向的个人和专业团队。

| 功能 | 适合怎么用 |
|---|---|
| 空间照片改造 | 用现有空间照片提出设计方向 |
| 虚拟布置 | 为房产或空房生成布置方案 |
| 设计偏好 | 结合风格与预算意向探索方案 |
| 专业导出 | 按套餐使用无水印、批量或高级控制能力 |
推荐场景包括室内设计、虚拟布置与房产展示。用现有空间照片提出设计方向。
| 工具 | 选择依据 |
|---|---|
| REimagineHome | 提供室内改造、虚拟布置和空间可视化的AI工具 |
| RoomGPT | 分别偏简单照片改造和面向房产的虚拟布置。 |
| 事项 | 说明 |
|---|---|
| 收费与额度 | 官网提供免费设计体验和付费月度方案;后续积分补充、导出与专业控制按方案确认。 |
| 使用边界 | 平台展示的家具与价格信息可能变化,生成图片也不保证保留每一处建筑结构。 |
上传空房照片,分别做现代和暖色两版虚拟布置。保留原照,在每张图说明这是虚拟布置方案。
商品、价格和供货以零售商页面为准。购买前应重新核对尺寸、地区和预算。
官网提供免费设计体验和付费月度方案;后续积分补充、导出与专业控制按方案确认。 具体权益以下方官方资料为准。
资料核对于2026年11月21日。